Finden Sie Drehlager, Mto 122 Drehlager, Gekreuztes Rollenlager auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Gekreuztes Rollenlager > Gekreuzte Rollenlager Ru Typ Rb 2008

Gekreuzte Rollenlager Ru Typ Rb 2008

Basisinformation

Modell:  RB 2008

Produktbeschreibung

Modell Nr .: RB 2008 Die Anzahl der Zeilen: Single Material: Lager Stahl Lastrichtung: Radiallager Größe: 20 * 36 * 8mm Herkunft: Luoyang, China Rollkörper: Kugellager Außenmaß: Extra Large (440mm) Sphärisch: Ausrichten von Lagern Getrennt: Ungetrenntes Warenzeichen: LDB HS Code: 8482103000
Kreuzrollenlager RU66 auf Lager

Fertigung aufwendig, serviere die Welt & Zeit;

Wir sind professionell in der Herstellung von Schwenklager & Zeitraum;

Unsere Produkte umfassen Schwenklager, Walzwerkslager, Pendelrollenlager, Zylinderrollenlager und Kegelrollenlager usw. & Periode; Wessen Innendurchmesser reicht von 200mm bis 6000mm und Präzision kann Grad P4 & Periode erreichen; Sie sind weit verbreitet in den Bereichen Präzisions-Werkzeugmaschinen, Häfen, Bergbau, Medizin, Kohle, Zement, Ölbohrungen, Windkraft-Generation, Roboter und Verteidigung Industrien & Zeitraum; 80 & percnt; Unserer Lager werden nach Europa, Amerika und Südostasien & Periode exportiert;

RU TYPE


Model No. inner diameter outer diamater width
RU 42 20 70 12
RU 66 35 95 15
RU 85 55 120 15
RU 124X 80 165 22
RU 148(G) 90 210 25
RU 178(G) 115 240 28
RU 228(G) 160 295 35
RU 297(G) 210 380 40




RB TYPE


Model No. inner diameter outer diamater width
RB 2008 20 36 8
RB 2508 25 41 8
RB 3010 30 55 10
RB 3510 35 60 10
RB 4010 40 65 10
RB 4510 45 70 10
RB 5013 50 80 13
RB 6013 60 90 13
RB 7013 70 100 13
RB 8016 80 120 16
RB 9016 90 130 16
RB 10016 100 140 16
RB 11012 110 135 12



bearing type

boundary dimensions(mm)
N
basic dynamic load rating

coefficient
K
d D T R
double-row (radial)

Thrust
XR496051 203.2 279.4 31.75 1.5 51300 61600 0.48
JXR637050 300 400 37 1.5 63000 80100 0.45
JXR652050 310 425 45 2.5 82200 102000 0.46
XR678052 330.2 457.2 63.5 3.3 100000 123000 0.47
JXR699050 370 495 50 3 93600 119000 0.45
XR766051 457.2 609.6 63.5 3.3 141000 178000 0.45
XR820060 580 760 80 6.4 240000 299000 0.46
XR855053 685.8 914.4 79.375 3.3 270000 344000 0.45
XR882055 901.7 1117.6 82.55 3.3 300000 396000 0.44
XR889058 1028.7 1327.15 114.3 3.3 405000 534000 0.44
XR897051 1549.4 1828.8 101.6 3.3 518000 699000 0.43

Produktgruppe : Gekreuztes Rollenlager